雙聯學制介紹
雙聯學制列表
國別 | 學校/學制介紹 | 國際排名 | 修業年限 單位:年 | 修得學位 | 申請限制 |
---|---|---|---|---|---|
台科QS2026:345 | |||||
主:臺科、客:合作學校 | 主:臺科、客:合作學校 | ||||
QS(Eastern Asia)2025:43 | |||||
法國 | 學制介紹:馬賽中央理工學院 | QSWUR Ranking By Subject2025:501-575 | 2(主)學 + 2(客)學 + 2(主)碩 | 學士(主)+雙碩(主+客) | 電子工程系 |
學校介紹:Ecole Centrale Marseille | |||||
捷克 | 學制介紹:布拉格捷克理工大學 | QS2026:416 | 1.5(主) + 1(客)碩 | 雙碩(主+客) | 電子工程系 |
學校介紹:Czech Technical University in Prague | |||||
美國 | 學制介紹:天普大學 | QS2026:721-730 | 3+2 學碩5年 | 學(主)+碩(客) | 全校性開放 |
學校介紹:Temple University | |||||
日本 | 學制介紹:九州大學 | QS2026:140 | 1.5主+0.5客+2個暑期課程取得6學分 | 雙碩 | 工程、電資、應科學院 |
學校介紹: Kyushu University | |||||
日本 | 學制介紹:德島大學 | QS2026:1201-1400 | 至少1(主)+(客)碩 至少2(主)+(客)博 | 雙碩/博(主+客) | 工程及電資學院 |
學校介紹:Tokushima University | |||||
印尼 | 印尼大學 | QS2026:189 | 1(主)+ 1(客) | 雙碩 | 全校性開放 |
學校:Universitas Indonesia (UI) | |||||
印尼 | 學制介紹:日惹大學 | QS2026:224 | 1(主)+ 1(客)+0.5年(共5學期) | 雙碩 | 全校性開放 |
學校介紹:Gadjah Mada University | |||||
印尼 | 萬隆理工學院 | QS2026:255 | 1(主)+ 1(客) | 雙碩 | 全校性開放 |
學校:Bandung Institute of Technology (Institut Teknologi Bandung, ITB) | |||||
印尼 | 學制介紹:泗水理工學院 | QS2026:509 | 1(主)+ 1(客) | 雙碩 | 全校性開放 |
學校:Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) |
※請注意:雙聯基於平等互惠精神及申請資格,畢業需求請以完成雙邊學位為基礎。
點選取得:臺灣科技大學電子工程系雙聯學制說明簡報
以下為雙聯研究領域參考資訊: