正式專利名稱 | 申請國別 | 發明人 |
數位溫度感測系統 | 中華民國 | 陳伯奇 , 陳俊吉 , 蔡志忠 |
具極低待機功率損耗之共振式轉換控制方法及裝置 | 中華民國 | 羅有綱 |
具全方位反射器之發光裝置 | 中華民國 | 蘇忠傑 , 陳敬恒 |
遠距教學的點名與測驗方法 | 中華民國 | 鄭瑞光 |
全數位溫度感測電路及方法 | 中華民國 | 陳伯奇 , 鄭子凡 |
光信號可重構元件(讓與) | 中華民國 | 廖顯奎 , 詹君儀 , 柯錦山 |
具有低功率損耗之除頻器電路Low power consumption frequency divider circuit | 美國 | 張勝良 , 莊昀學 |
光纖雷射泵激光源架構 | 中華民國 | 廖顯奎 , 黃政凱 , 王俊容 |
基於可調式摻稀土族元素光纖雷射光源之雙向傳輸網路裝置 | 中華民國 | 劉政光 , 李三良 , 曾志隆 , 周肇基 , 林淑娟 |
注入鎖定除頻器Injection locker frequency divider | 美國 | 張勝良 , 莊昀學 , 趙俊傑 , 李少華 |
注入鎖定除頻器Injection locked frequency divider | 美國 | 張勝良 , 莊昀學 , 李少華 |
具有最大PIN反向空乏區之高速矽線波導光調制器(ELECTRO-OPTICAL MODULATOR AND A METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME) | 美國 | 徐世祥 |
稜鏡陣列及其耦合接頭 | 中華民國 | 黃忠偉 , 陳怡永 |
背閘極耦合之壓控振盪器Back-gate coupling voltage control oscillator | 美國 | 張勝良 , 李少華 , 莊昀學 , 邱仲慶 |
多相位壓控振盪器Multi-phase voltage-control oscillator | 美國 | 張勝良 , 莊昀學 , 嚴仁宏 , 李少華 |
注入鎖定除頻器Injection-locked frequency divider | 美國 | 張勝良 , 莊昀學 , 嚴仁宏 , 李少華 |
可調式摻稀土族元素光纖激光光源的雙向傳輸網絡裝置 | 中國 | 劉政光 , 李三良 , 曾志隆 , 周肇基 , 林淑娟 |
雙頻壓控振盪器Dual-band voltage controlled oscillator | 美國 | 張勝良 , 李少華 |
寬頻光纖雷射裝置BROADBAND FIBER LASER | 美國 | 廖顯奎 , 鍾國興 , 陳建安 |
具有低功率損耗之除頻器電路 | 中華民國 | 張勝良 , 莊昀學 |
注入鎖定除頻器INJECTION-LOCKED FREQUENCY DIVIDER | 美國 | 張勝良 , 劉政辰 |
注入鎖定除頻器INJECTION-LOCKED FREQUENCY DIVIDER EMBEDDED AN ACTIVE INDUCTOR | 美國 | 張勝良 , 劉政辰 , 韓瑞誠 |
集光器LIGHT CONCENTRATOR | 中華民國 | 楊淑樺 , 黃忠偉 , 陳怡永 |
增亮膜BRIGHTNESS ENHANCEMENT FILM | 中華民國 | 黃忠偉 , 黃永信 |
注入鎖定除頻器INJECTION-LOCKED FREQUENCY DIVIDER | 美國 | 張勝良 , 莊昀學 , 李少華 |
具有寬注入鎖定頻率範圍之注入鎖定除頻器INJECTION-LOCKED FREQUENCY DIVIDER WITH A WIDE INJECTION-LOCKED FREQUENCY RANGE | 美國 | 張勝良 , 李建鋒 |
背閘極耦合之壓控振盪器 | 中華民國 | 張勝良 , 李少華 , 莊昀學 , 邱仲慶 |
多頻壓控振盪器 | 中華民國 | 張勝良 , 李少華 |
用以執行特別供信號處理用之座標旋轉數位電腦式Loeffler離散餘弦變換(DCT)方法與電路 | 中華民國 | Jurgen Gotze , Benjamin Heyne , 阮聖彰 , 宋啟嘉 |
注入鎖定除頻器INJECTION-LOCKED FREQUENCY DIVIDER | 美國 | 張勝良 , 劉政辰 |
注入鎖定除頻器 | 中華民國 | 張勝良 , 莊昀學 , 嚴仁宏 , 李少華 |
被動光網路之斷點偵測系統Detection system for identifying faults in passive optical networks | 美國 | 賴英澤 , 廖顯奎 , 林益增 |
一種對稱奈米結構及其製備方法 | 中華民國 | 趙良君 , 蔣秉昌 |
注入鎖定除頻器 | 中華民國 | 張勝良 , 劉政辰 , 韓瑞誠 |
注入鎖定除頻器 | 中華民國 | 張勝良 , 莊昀學 , 李少華 |
數位變頻器及其訊號補償方法 | 中華民國 | 羅有綱 , 王建民 , 魏榮志 |
注入鎖定除三除頻器 | 中華民國 | 張勝良 , 劉政辰 , 韓瑞誠 |
注入鎖定除頻器 | 中華民國 | 張勝良 , 劉政辰 |
全橋相移式串聯諧振控制電路及其方法 | 中華民國 | 羅有綱 , 林景源 , 謝明琮 |
注入鎖定除頻器 | 中華民國 | 張勝良 , 莊昀學 , 李少華 |
MULTI-PHASE VOLTAGE-CONTROL OSCILLATOR | 美國 | 張勝良 , 莊昀學 , 嚴仁宏 , 李少華 |
注入鎖定除頻器 | 中華民國 | 張勝良 , 呂沛檄 , 劉政辰 |
於無線權杖環協定中具有之多權杖機制的資料傳輸方法DATA TRANSMITTING METHOD WITH MULTIPLE TOKEN MECHANISM IN WIRELESS TOKEN RING PROTOCOL | 美國 | 鄭瑞光 , 張瑞益 |
整合型運算轉導放大器之裝置 | 中華民國 | 羅有綱 , 簡鴻鈞 |
形成多晶矽的氨電漿處理方法 | 中華民國 | 范慶麟 |
注入鎖定除頻器 | 中華民國 | 張勝良 , 劉政辰 |
寬頻光纖雷射裝置BROADBAND FIBER LASER | 中華民國 | 廖顯奎 , 鍾國興 , 陳建安 |
新型光網路監控方法 | 日本 | 李三良 , 鄭俊宏 , 紀順得 |
封包傳送方法及使用其之無線網路 | 中華民國 | 鄭瑞光 , 廖立弘 |
被動光網路之斷點偵測系統 | 中華民國 | 賴英澤 , 廖顯奎 , 林益增 |
新型式串連可調電壓控制振盪器電路MULTI-PHASE SIGNAL GENERATOR AND VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATOR THEREOF | 美國 | 張勝良 , 劉政辰 , 宋一哲 |
寬頻光纖雷射裝置BROADBAND FIBER LASER | 美國 | 廖顯奎 , 鍾國興 , 陳建安 |
具零電壓切換之交錯式主動箝位電路、轉換裝置及切換方法 | 中華民國 | 羅有綱 , 林景源 |
允入控制器及其方法與其多躍式無線骨幹網路系統Call admission controller and method thereof and multi-hop wireless backhaul network system using the same | 美國 | 鄭瑞光 , 林眪辰 |
具有寬注入鎖定頻率範圍之注入鎖定除頻器 | 中華民國 | 張勝良 , 李建鋒 |
集光板Light-concentrating panel | 美國 | 黃忠偉 , 陳怡永 , 吳柏毅 , 莊鈞憲 , 卓俊賢 , 游鎮名 , 陳西姬 |
於無線權杖環協定中具有之多權杖機制的資料傳輸方法 | 中華民國 | 鄭瑞光 , 張瑞益 |
時域數位溫度感測系統及其方法 | 中華民國 | 陳伯奇 , 陳俊吉 , 陳拓光 |
一種光源之散熱模組 | 中華民國 | 林裕修 , 黃建歷 , 廖顯奎 |
集光板 | 美國 | 鄭瑞光 |
METHODS OF FORMING HYDROPHOBIC SILICON DIOXIDE LAYER AND FORMING ORGANIC THIN FILM TRANSISTOR | 中華民國 | 黃忠偉 , 陳怡永 , 吳柏毅 , 莊鈞憲 , 卓俊賢 , 游鎮名 , 陳西姬 |
奈米細針製造方法及使用該方法製得的奈米針狀結構NANOPIN MANUFACTURING METHOD AND NANOMETER SIZED TIP ARRAY BY UTILIZING THE METHOD | 美國 | 范慶麟 , 邱秉誠 , 林昶志 |
光耦合器及其光耦合系統 | 美國 | 趙良君 , 廖重期 |
稜鏡陣列及其耦合接頭Prism array | 中華民國 | 王俊傑 , 游鎮名 , 黃忠偉 |
具有最大PIN反向空乏區之高速矽線波導光調制器 | 美國 | 黃忠偉 , 陳怡永 |
年度 | 期刊論文 | 研討會論文 | 專書 | |||||||
總數 | 平均值 | 第一作者 | 平均值 | 總數 | 平均值 | 第一作者 | 平均值 | 總數 | 平均值 | |
95 | 74 | 1.57 | 55 | 1.17 | 65 | 1.38 | 21 | 0.45 | 1 | 0.02 |
96 | 123 | 2.37 | 47 | 0.9 | 208 | 3.94 | 60 | 1.15 | 1 | 0.02 |
97 | 156 | 2.94 | 79 | 1.49 | 185 | 3.49 | 50 | 0.94 | 3 | 0.06 |
98 | 143 | 2.80 | 66 | 1.29 | 167 | 3.27 | 48 | 0.94 | 1 | 0.02 |
99 | 164 | 3.9 | 74 | 1.76 | 167 | 3.98 | 47 | 1.12 | 1 | 0.02 |
100 | 149 | 3.63 | 32 | 0.78 | 213 | 5.19 | 37 | 0.9 | 0 | 0 |
年度 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | ||||||
件數 | 金額 | 件數 | 金額 | 件數 | 金額 | 件數 | 金額 | 件數 | 金額 | 件數 | 金額 | |
國科會 | 41 | 4,896 | 39 | 4,764 | 36 | 5,746 | 32 | 4,812 | 33 | 4,259 | 33 | 3,446 |
建教案 | 25 | 1,602 | 17 | 858 | 23 | 1,882 | 16 | 2,459 | 33 | 1,661 | 49 | 3,683 |
產學編號 | 計劃主持人 | 協同主持人 | 委託單位 | 計劃名稱 | 核定金額 | 備註 | 會計年度 |
209 | 李三良 | 方文賢 葉文昌 |
財團法人工業技術研究院 | 利用快速光交換器之光Q值量測技術研究 | 200,000 | 95 | |
210 | 葉文昌 | 財團法人台達電子文教基金會 | 矽晶太陽電池之二氧化鈦抗反射膜之鍍膜技術開發 | 810,000 | 95 | ||
212 | 范慶麟 | 廣輝電子股份有限公司 | 高性能非晶矽TFT性能劣化在高畫質面板畫素設計之影響與其特性改善之影響 | 1,000,000 | 95 | ||
213 | 許孟超 | 定揚科技股份有限公司 | 高階乙太網路交換器之安全機制 | 600,000 | 95 | ||
214 | 李三良 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 平面光波導線路封裝技術研究 | 600,000 | 95 | ||
215 | 羅有綱 | 高平國際科技有限公司 | 冷光顯示板變頻器研製 | 600,000 | 95 | ||
216 | 羅有綱 | 中華映管股份有限公司 | 高性能LED背光驅動電源關鍵技術研發 | 1,200,000 | 教育部產學聯盟案,教9506號學校配合款:400000元 | 95 | |
217 | 葉文昌 | 洪儒生 | 中華映管股份有限公司 | 非晶矽薄膜太陽電池製造技術開發 | 1,234,500 | 教育部產聯案教9504號學校配合款415000元 | 95 |
218 | 阮聖彰 | 陳伯奇 | 中華映管股份有限公司 | 動態灰階快速反應時間技術 | 900,000 | 教育部產聯案教9505號學校配合款300000元 | 95 |
219 | 許孟超 | 阮聖彰 | 中華映管股份有限公司 | TV整合系統 | 1,200,000 | 教育部產聯案教9507號學校配合款400000元 | 95 |
220 | 羅有綱 | 日能企業有限公司 | 切換式電源供應器研製 | 500,000 | 95 | ||
221 | 葉文昌 | 財團法人工業技術研究院 | 設立半導體學院計畫-台科大短期訓練班 | - | 註銷 | 95 | |
222 | 羅有綱 | 莫飛凌科技股份有限公司 | 低待機損耗200W電源供應器研製 | 300,000 | 95 | ||
223 | 阮聖彰 | 聯成數網股份有限公司 | JAVA低功耗分散運算處理架構 | 192,000 | NSC 95-2622-E011-004-CC3 小產學 | 95 | |
236 | 范慶麟 | 華昀科技股份有限公司 | 有機電激發光顯示器主動陣列基板檢測技術之開發與電性規格之訂定 | 200,000 | NSC95-2622-E011-010-CC3小產學 | 95 | |
237 | 羅有綱 | 日能企業有限公司 | 太陽光電能應用關鍵技術研發 | 765,000 | 教9521號 | 95 | |
238 | 廖顯奎 | 安提亞科技股份有限公司 | 運用光子晶體光纖研製商用光纖雷射 | 150,000 | 教9525號 | 95 | |
239 | 許孟超 | 博文科技股份有限公司 | ARM-based工業電腦平台開發 | 180,000 | 教9529號 | 95 | |
240 | 黃進芳 | 徐敬文 | 大眾電信股份有限公司 | 基地台電磁波量測 | 1,000,000 | 95 | |
241 | 羅有綱 | 香港商意法半導體股份有限公司 | 500W雙組輸出SRC研製 | 250,000 | 95 | ||
242 | 羅有綱 | 世福工業股份有限公司 | 休旅車用變頻器研製 | 600,000 | 95 | ||
243 | 王煥宗 | 財團法人工業技術研究院 | 應用於LTE之預先編碼技術研究報告 | 300,000 | 95 | ||
244 | 李三良 | 劉政光 方文賢 |
電子系 | 產業研發碩士專班95年度秋季班--光電與無線領域 | 4,500,000 | 95 | |
245 | 廖顯奎 | 彩星光電股份有限公司 | 提升白光發光二極體出光效率之光學設計技術 | 110,000 | NSC95-2622-E011-013-CC3小產學 | 95 | |
246 | 李三良 | 劉政光 | 財團法人工業技術研究院 | LD電流溫度和波形產生PCB設計暨軟體開發 | 150,000 | 95 | |
95年度總計畫金額8,697,000 |
產學編號 | 計劃主持人 | 協同主持人 | 委託單位 | 計劃名稱 | 核定金額 | 備註 | 會計年度 |
247 | 鄭瑞光 | 明碁電通股份有限公司 | WIMAX系統QOS管理 | 1,000,000 | 96 | ||
248 | 許孟超 | 新倫科技股份有限公司 | 室內無線運用 | 513,600 | 96 | ||
249 | 羅有綱 | 威鑫有限公司 | 1.2KW音響電源供應器 | 300,000 | 96 | ||
250 | 羅有綱 邱煌仁 |
普安科技股份有限公司 | 備援式電源供應器關鍵技術研發 | 800,000 | 96 | ||
251 | 王煥宗 | 財團法人工業技術研究院 | SDR-Based IFDMA之快速解碼技術 | 496,000 | 96 | ||
252 | 黃進芳 | 大眾電信股份有限公司 | 基地台電磁波量測 | 1,000,000 | 96 | ||
253 | 范慶麟 | 華昀科技股份有限公司 | 薄膜電晶體液晶顯示器驅動電路消耗功率檢測技術及電性規格之開發 | 197,360 | NSC96-2622-E011-008-CC3 小產學 | 96 | |
254 | 羅有綱 | 財團法人紡織產業綜合研究所 | 電熱紡織品電路控制與安全性設計 | 400,000 | 96 | ||
255 | 許孟超 | 定揚科技股份有限公司 | 高階網路設備管理系統開發暨高階網路設備相關應用開發 | 382,500 | 96 | ||
256 | 李三良 | 財團法人工業技術研究院 | 量測系統開發 | 50,000 | 96 | ||
257 | 阮聖彰 | 宏正自動科技股份有限公司 | Bi-directional Audio Transfex for VNC | 257,500 | 96 | ||
258 | 邱煌仁 | 羅有綱 王建民 |
聚積科技股份有限公司 | 太陽能最大功率追蹤與電池充電技術研究 | 400,000 | 96 | |
259 | 黃進芳 | 台灣大哥大股份有限公司 | 第三代行動通訊與無線寬頻接取系統基地台電波傳播模式之建立電磁輻射分析與場強量測驗証研究 | 1,000,000 | 96 | ||
260 | 羅有綱 | 虹冠電子工業股份有限公司 | 高性能串聯諧振式電源供應器研製 | 1,000,000 | 96產業園區校配合款250000教育部補助款1250000 | 96 | |
261 | 許孟超 | 博文科技有限公司 | ARM-based工業電腦周邊模組及其驅動程式開發 | 138,000 | 96年教育部產業園區案 | 96 | |
262 | 許孟超 | 宏正自動科技股份有限公司 | 在Linux平台上的RTOS模擬器及Vista系統Service mode及相容性相關問題 | 317,500 | 96 | ||
263 | 許孟超 | 尚立股份有限公司 | IP CAM遠端監控及錄影軟體開發 | 332,500 | 96 | ||
96年度總計畫金額8,584,960 |
產學編號 | 計劃主持人 | 協同主持人 | 委託單位 | 計劃名稱 | 核定金額 | 備註 | 會計年度 | |
1 | 陳鴻興 | 財團法人工業技術研究院 | 顯示器品質評價影片製作研究 | 400,000 | 97 | |||
2 | 陳致曉 | 宏瞻科技股份有限公司 | 微型雷射掃描投影技術計畫 | 500,000 | 97 | |||
264 | 羅有綱 邱煌仁 林景源 |
碩聯合科技股份有限公司 | 高效率個人電腦電源供應器研製 | 425,000 | 97 | |||
265 | 李三良 | 通用先進系統股份有限公司 | GPON關鍵模組技術 | 750,000 | 97 | |||
266 | 羅有綱 邱煌仁 |
財團法人資訊工業策進會 | 「創新產學研發菁英培育計畫」產業研發碩士專班97年度秋季班 | 5,700,000 | 97 | |||
267 | 羅有綱 邱煌仁 |
太陽動力股份有限公司 | 高效率直流/直流轉換器 | 500,000 | 97 | |||
268 | 羅有綱 | 財團法人工業技術研究院 | 機器人非接觸並聯供電技術之研究 | 500,000 | 97 | |||
269 | 阮聖彰 | 傳象科技股份有限公司 | 針對無線行動裝置設計與開發之精確能源評估系統 | 190,000 | 97 | |||
270 | 許孟超 | 定揚科技股份有限公司 | 通用型應用程式介面 | 195,000 | 97 | |||
271 | 羅有綱 | 艾笛森光電股份有限公司 | 發光二極體應用於照明之驅動電源系統研製 | 300,000 | 97 | |||
272 | 羅有綱 | 聯德電子股份有限公司 | 高壓輸入之多組冷陰極管背光模組驅動電源研製 | 300,000 | 97 | |||
273 | 李三良 | 中華電信股份有限公司電信研究所 | 應用RSOA於WDN-PON系統及相關信號檢測技術委託研究 | 990,000 | 97 | |||
274 | 阮聖彰 | 許孟超 | 宏正自動科技股份有限公司 | 嵌入式系統之加解密研究 | 566,250 | 97 | ||
275 | 許孟超 | 阮聖彰 | 宏正自動科技股份有限公司 | Video Conference Related Application | 815,000 | 97 | ||
276 | 陳維美 | 宏正自動科技股份有限公司 | IPMI SOL JAVA client application | 310,000 | 97 | |||
277 | 黃進芳 | 大眾電信股份有限公司 | 基地台電磁波測量 | 800,000 | 97 | |||
278 | 李三良 | 曾昭雄 | 創威光電股份有限公司 | 10Gb/s To-Can高速雷射模具關鍵技術之研究 | 550,000 | 97 | ||
279 | 王煥宗 | 財團法人工業技術研究院 | MIMO-OFDM系統偵測演算法效能評估 | 450,000 | 97 | |||
280 | 鄭瑞光 | 財團法人工業技術研究院 | Multi-BS MBS Synchronization 效能分析 | 500,000 | 97 | |||
281 | 曾昭雄 | 順煜科技股份有限公司 | UHF頻帶晶片天線之可行性評估 | 400,000 | 97 | |||
282 | 邱煌仁 | 聚積科技股份有限公司 | 太陽能電力轉換系統研究 | 700,000 | 97 | |||
283 | 王煥宗 | 工業技術研究院 | 多天線系統之快速解碼技術 | 400,000 | 97 | |||
284 | 葉文昌 | 財團法人工業技術研究院 | 晶矽切片特性分析與太陽能電池製作檢驗 | 200,000 | 97 | |||
285 | 徐敬文 | 台灣大哥大股份有限公司 景文科技大學 | 行動通訊系統使用主動可調式雙頻帶帶通濾波器之研究 | 200,000 | 97 | |||
286 | 李三良 曹恆偉 |
中華電信股份有限公司電信研究所 | 干涉式光纖監測技術 | 980,000 | 97 | |||
97年度總計畫金額17,621,250 |
產學編號 | 計劃主持人 | 協同主持人 | 委託單位 | 計劃名稱 | 核定金額 | 備註 | 會計年度 |
3098 | 羅有綱 | 虹冠電子工業股份有限公司 | 串聯諧振轉換器輕載控制策略 | 300,000 | 98產業園區案 | 98 | |
3099 | 羅有綱 | 日能企業有限公司 | 符合能源之星規範之伺服器電源供應器研製 | 300,000 | 98產業園區案 | 98 | |
3100 | 邱煌仁 | 寶虹電子股份有限公司 | 高效率、高功LED路燈之研製 | 300,000 | 98產業園區案 | 98 | |
3121 | 李三良 凱紀德 |
財團法人工業技術研究院 | 光纖網路暨電力線通訊干擾研究服務 | 500,000 | 98 | ||
3166 | 鄭瑞光 曹孝櫟 |
財團法人工業技術研究院 | 多媒體廣播與群播服務技術之前瞻研究 | 940,000 | 98 | ||
3170 | 黃忠偉 | 華興電子工業股份有限公司 | RGB珠寶燈具光學設計技術開發 | 303,030 | 980708展延;980730再展延 | 98 | |
3171 | 鄭瑞光 | 財團法人資訊工業策進會 | Mobility Management in an MS-aware Relay Network for LTE-Advance | 400,000 | 98 | ||
3177 | 葉文昌 | 財團法人工業技術研究院 | 多晶矽之超快雷射微奈米陣列結構製程方法研究之研究 | 400,000 | 98 | ||
3178 | 羅有綱 林景源 |
日能企業股份有限公司 | 高效能備援式電源供應器關鍵技術開發 | 300,000 | 98 | ||
3183 | 羅有綱 | 邱煌仁 | 中山科學研究院 | 應用於質子交換膜燃料電池之10kW多相隔離式直流-直流轉換器之研究 | 360,000 | 98 | |
3198 | 李三良 | 經濟部工業局(釩創科技股份有限公司) | 光纖與無線整合網路訊號量測系統計畫 | 2,800,000 | 產學聯合- | 98 | |
3199 | 黃忠偉 | 經濟部工業局 | 固態照明光源封裝與燈具研究發展計畫 | 2,800,000 | 產學聯合-東貝科技股份有限公司 | 98 | |
3205 | 黃忠偉 | 經濟部商業局(訊技光電股份有限公司) | LED照明專利資料庫產業服務與行銷分析 | 2,800,000 | 產學聯合-校1684800廠115200 | 98 | |
3230 | 黃進芳 | 大眾電信股份有限公司 | 基地台電磁波量測 | 600,000 | 98 | ||
3248 | 李三良 | 經濟部技術處(申請單位:財團法人工業研究院) | 超廣視域3D立體顯示系統計畫 | 1,740,000 | 學研計畫,本校為共同執行 | 98 | |
3275 | 羅有綱 | 經濟部工業局 | 國立台灣科技大學辦理產業研發碩士專班98年度秋季班計畫 | 9,750,000 | 98 | ||
98年度總計畫金額24,593,030 |
產學編號 | 計劃主持人 | 協同主持人 | 委託單位 | 計劃名稱 | 核定金額 | 備註 | 會計年度 |
327 | 廖顯奎 | 財團法人中衛發展中心 | 光纖網路專利取得與技術開發 | 234,962 | 99 | ||
325 | 黃忠偉 | 集能國際光電股份有限公司 | 光路由照明系統 | 180,000 | 99 | ||
324 | 羅有綱 | 華城電機股份有限公司 | 高效能充電機之研製 | 400,000 | 99 | ||
323 | 黃進芳 | 大眾電信股份有限公司 | PHS基地台電磁輻射強度量測與研究 | 600,000 | 99 | ||
326 | 羅有綱 | 國防部軍備局中山科學研究院第二研究所 | 10kW優化多相隔離式直流-直流轉換器之研究 | 295,000 | 99 | ||
331 | 羅有綱 | 友達光電股份有限公司 | 隔離式微型太陽能換流器 | 1000,000 | 99 | ||
330 | 李三良 | 財團法人工業技術研究院 | 光載微波通訊系統之光電轉換模組設計 | 300,000 | 99 | ||
329 | 林淵翔 | 工業技術研究院 | 人機介面撰寫與設計 | 53,000 | 99 | ||
328 | 許孟超 | 縱橫資通能源股份有限公司 | 電源供應模組開發及交流數位 | 80,000 | 99 | ||
318 | 羅有綱 | 融程電訊股份有限公司 | 符合能源之星效率規範之筆記電腦穩壓設計 | 500,000 | 99 | ||
99學年度總計畫金額3,642,962 |
產學編號 | 計劃主持人 | 協同主持人 | 委託單位 | 計劃名稱 | 核定金額 | 備註 | 會計年度 |
322 | 羅有綱 | 經濟部工業局 委託:財團法人工業資策會 | 創新產學研發菁英培育計畫99年度秋季班 | 7628,923 | 100 | ||
321 | 李三良 | 中華電信股份有限公司電信研究所 | 基於WDM-PON架構的多重服務寬頻接取網路 | 985,000 | 100 | ||
320 | 羅有綱 | 國防部軍備局中山科學研究院第五研究所 | 30kW混合電力系統專用電源轉換模組開發研究 | 650,000 | 100 | ||
317 | 呂政修 | 融程電訊股份有限公司 | 可擴充性的家庭自動化應用平台 | 500,000 | 100 | ||
316 | 黃忠偉 | 興訊科技股份有限公司 | IR Sensor光學特性最佳化之光學設計技術開發 | 126,670 | 100 | ||
315 | 黃忠偉 | 長興化學工業股份有限公司 | 自然光導光照明系統於長興化工屏南廠進行安裝施做之設計規劃 | 400,000 | 100 | ||
314 | 鄭瑞光 | 財團法人資訊工業策進會 | IMT- Advenced Relaying技術研究 | 600,000 | 100 | ||
313 | 許孟超 | 誠佑科技股份有限公司 | Touch Screen控制器及USB介面軟體發展 | 160,000 | 100 | ||
311 | 林淵翔 | 財團法人工業技術研究院 | 人機介面及訊號處理 | 360,000 | 100 | ||
310 | 羅有綱 | 光寶科技股份有限公司 | 推挽式升壓功率因數修正計畫 | 500,000 | 100 | ||
309 | 許孟超 | 財團法人中衛發展中心、經濟部工業局 | 北中南老舊工業區產業升級轉型輔導計畫─經濟部工業局 | 180,000 | 100 | ||
308 | 許孟超 | 榮昱印製廠股份有限公司 | 北中南老舊工業區產業升級輔導計畫─榮昱印製廠股份有限公司 | 25,000 | 100 | ||
319 | 羅有綱 | 財團法人資訊工業策進會 | PLC訊號分離與擷取技術之研究 | 600,000 | 100 | ||
338 | 許孟超 | 安科科技股份有限公司 | DCMOTOR緩啟動與限電流之控制 | 108,434 | 100 | ||
337 | 邱煌仁 | 西勝國際股份有限公司 | 電動車高效能數位電源之研製 | 196,000 | 100 | ||
17 | 黃忠偉 | 無 | 二維條碼機的光學引擎開發計畫 | 600,000 | 100 | ||
336 | 羅有綱 | 台灣東芝電子股份有限公司 | 基於TB6819之切換式電源供應器研製 | 150,000 | 100 | ||
335 | 羅有綱 | 美商艾比希股份有限公司台灣分公司(APC) | 電網互動式UPS之1.5-kW雙向轉換器設計(Design of a 1.5-kW Bidirectional Converter for a Line-Interactive UPS) | 700,000 | 100 | ||
334 | 呂政修 | 鼎御科技股份有限公司 | 電力線網路上的可擴充應用平台 | 300,000 | 100 | ||
339 | 阮聖彰 | 財團法人工業技術研究院 | 車用積體電路的匯流排編碼研究 | 700,000 | 100 | ||
333 | 許孟超 | 深微科技股份有限公司 | 數位錄放影機之遠端手機軟體發展 | 322,500 | 100 | ||
332 | 吳錦銓 | 佳達電子實業股份有限公司 | LED散熱又二次光學改善 | 620,607 | 100 | ||
342 | 黃進芳 | 大眾電信股份有限公司 | PHS基地台電磁輻射強度量測與研究 | 600,000 | 100 | ||
343 | 黃忠偉 | 雷笛克光學股份有限公司 | LED路燈技術開發 | 100,000 | 100 | ||
340 | 羅有綱 | 國防部軍備局中山科學研究院 | 微電網電力轉換及調度技術研究 | 1800,000 | 100 | ||
344 | 羅有綱 | 光寶動力儲能科技股份有限公司 | 單級高效能快速充電器之研製 | 1000,000 | 100 | ||
345 | 邱煌仁 | 致茂電子股份有限公司 | 儀器用Open Fram電源供應器 | 500,000 | 100 | ||
346 | 羅有綱 | 致茂電子股份有限公司 | 雙組輸出隔離型交流/直流轉換器 | 800,000 | 100 | ||
347 | 許孟超 | 晟格科技股份有限公司 | 智慧型路燈節能控制系統 | 187,500 | 100 | ||
348 | 呂政修 | 融程電訊股份有限公司 | 基於Android智慧型手持裝置之人機介面開發 | 250,000 | 100 | ||
352 | 黃進芳 | 台灣大哥大股份有公司 | 毫微微型基地台暨長期演進技術在通訊系統之研究分析 | 1000,000 | 100 | ||
349 | 邱煌仁 | 威得客國際股份有限公司 | 高效率30kV高壓電源供應器之研製 | 215,000 | 100 | ||
350 | 廖顯奎 | 釩創科技股份有限公司 | 光纖光柵之特性設計,開發與應用 | 439,800 | 100 | ||
351 | 羅有綱 | 慶良電子股份有限公司 | 驅動壓電致動器之切換式功率放大器研製 | 140,000 | 100 | ||
354 | 呂政修 | 融程電訊股份有限公司 | 連結Android裝置上SD卡至檔案系統之開發 | 100,000 | 100 | ||
355 | 許孟超 | 深微科技股份有限公司 | 多階層快閃記憶體之BCH解碼器及CRC檢查電路整合設計 | 352,500 | 100 | ||
353 | 羅有綱 | 教育部 | 100年度電力電子產業碩士專班秋季班 | 7800,000 | 100 | ||
349 | 邱煌仁 | 威得客國際股份有限公司 | 高效率30kV高壓電源供應器之研製 | 215,000 | 100 | ||
356 | 羅有綱 | 財團法人工業技術研究院 | 高效率LED電源供應器製作 | 330,000 | 100 | ||
357 | 廖顯奎 | 財團法人國家實驗研究院 國家太空中心 | 光纖陀螺儀光路模擬與優化(無溫控光纖光源雛型體研製) | 900,000 | 100 | ||
341 | 陳伯奇 | 盛群半導體股份有限公司 | 溫度感測器計畫 | 600,000 | 100 | ||
100學年度總計畫金額33,527,934 |