課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 選必 | 課程大綱 | 開設班別 |
ET1601001 | 微積分 | 4 | 必 | 函數與極限、微分及其應用、積分及其應用、超越函數、積分方法、不定形式與假積分、無窮級數 | 大一 |
ET1603001 | 物理 | 3 | 必 | 運動學與動力學、功與能量、動量、轉動運動、萬有引力、振動聲波、聲學簡介、溫度與熱力學 | 大一 |
ET1703001 | 物理實習 | 1 | 必 | 力學實驗、聲學實驗、熱力學實驗、流體力學實驗 | 大一 |
ET1705301 | 化學實習 | 1 | 必 | 大一 | |
ET2103301 | 電路學(一) | 3 | 必 | 電路元件與分析、網路分析、網路之簡介、無源電路、有源電路、穩態分析、交流電路、頻率響應 | 大二 |
ET2107301 | 電子學(一) | 3 | 必 | 半導體元件、大信號電子學、放大器電路及系統、穩定度分析、功率放大器及電源供應器、頻率響應 | 大二 |
ET2400301 | 計算機科學導論 | 3 | 必 | 簡介、計算機架構、人機介面、資料組織、人工智慧、計算機理論 | 大一 |
ET3001301 | 工程數學(一) | 3 | 必 | 向量分析、常微分方程式、傅立葉級數與轉換、拉普拉斯轉換、偏微分方程式 | 大二 |
ET3005701 | 工程近代物理 | 3 | 選 | 特殊相對論、波動與粒子、量子簡介、統計力學、固體中的電子原子結構 | 大二 大三 |
ET3009701 | 溝通及口語表達訓練 | 2 | 選 |
「溝通及表達」的意涵
「溝通及表達」的具體技巧
「溝通及表達」的實際探索與演練
|
大二 大三 大四 |
ET3103301 | 電磁學 | 3 | 必 | 向量分析、真空靜電場、介質靜電場、靜電場問題、穩態電流、靜磁場、時變場、平面電磁波 | 大三 |
ET3105301 | 線性系統 | 3 | 必 | 信號與系統、線性時恒系統、連續/離散傅氏轉換、拉氏轉換應用、Z-轉換應用、取樣、濾波與調變 | 大三 |
ET3201301 | 電子儀器學 | 3 | 必 | 量測導論、一般測試用儀器、信號源儀器、波形分析用儀器、元件測試用儀器及資料記錄用儀器等 | 大三 |
ET3303701 | 光電應用 | 3 | 選 | 數學基礎、幾何光學、物理光學、光資訊處理、聲光學與電光學、雷射與光檢測器、非線性光學 | 大三 |
ET3304701 | 纖維光學導論 | 3 | 選 | 光纖的導波特性、損失、連接及材料、光纖通訊元件及系統的操作、光纖在感測上的應用 | 在職 |
ET3307701 | 半導體物理與元件(一) | 3 | 選 | 晶格與對稱、聲子、自由電子模式、能帶理論、半導體內電荷載子之特性、接面 | 在職 |
ET3403301 | 微算機原理及應用 | 3 | 必 | 微算機概論、CPU規劃模式、程式設計、硬體模式、記憶體、輸出入介面中斷處理直接記憶體存取 | 大二 |
ET3414701 | 嵌入式系統設計 | 3 | 選 | 微算機系統架構、I/O架構、I/O介面標準、單晶片微電腦、匯流排標準、286微電腦系統、監督程式 | 大三 |
ET3406701 | 數位系統設計 | 3 | 選 | 邏輯設計、微處理機系統設計、數位系統設計、可程式邏輯元件、處理器設計、積體電路設計 | 大三 |
ET3407701 | 超大型積體電路設計導論 | 3 | 選 | 積體電路製程之介紹、積體電路特性之介紹、積體電路設計之介紹、積體電路設計流程及工具之介紹 | 大三 |
ET3502701 | 計算機組織 | 3 | 選 | 計算機系統簡介、資料處理器設計、控制單元設計、平行處理基本原理、記憶器組織、系統組織 | 大三 大四 |
ET3706301 | 電子學實習(一) | 1 | 必 | 二極體整流電路、雙極電晶體、大小訊號共射極放大器、MOSFET、穩壓供電器、共源極JFET頻率響應 | 大二 大三 |
ET3801301 | 微算機原理及應用實習 | 1 | 必 | IBM PC的使用、組合語言程式的設計、I/O埠原理及應用:鍵盤界面,顯示界面,多功能時鐘,IC測試器 | 大二 |
ET3812301 | 嵌入式系統設計實習 | 2 | 必 | MC68K系統設計-DRAM模組,計算器、單晶片系統的設計-多功能手錶,溫度計、PC/AT介面設計 | 大三 |
ET3804301 | 數位系統設計實習 | 1 | 必 | 可程式邏輯元件、記憶體介面、微程式控制、微處理機、超大型積體電路 | 大三 |
ET3805301 | 電子儀器學實習 | 1 | 必 | 儀器操作應用與校正:包括數位電表、通用計數器信號產生器、示波器及頻譜分析儀、L.C.R.表等 | 大三 |
ET4001701 | 機率與統計 | 3 | 選 | 機率基本觀念、條件機率、隨機變數、分配函數及密度函數、期望值及方差、中央極限定理 | 大三 |
ET4007701 | 通訊系統(二) | 3 | 選 |
基本傳輸: 匹配濾波器、符元間干擾、Nyquist’s Criterion、眼形圖、錯誤率 信號-空間 分析: AWGN通道-向量轉換、同調檢測、相關接受器、錯誤率 BPSK調變/解調 、頻譜分析、雜訊分析 QPSK調變/解調 、頻譜分析、雜訊分析 M-ary PSK調變/解調 、頻譜分析、雜訊分析 FSK 調變/解調 、頻譜分析、雜訊分析 QAM調變/解調、頻譜分析、雜訊分析 MSK 調變/解調、頻譜分析、雜訊分析 |
大四 |
ET4101701 | 網路分析 | 3 | 選 | 網路函數、網路定理、雙埠網路、雙埠網路S參數分析、設計及靈敏度、拓樸分析法 | 大三 |
ET4104701 | 電子電路設計 | 3 | 選 | 低頻放大器設計、振盪器設計、高頻放大器設計、鎖相回路、交換式電源供給器設計、積體電路應用 | 大四 |
ET4105701 | 控制系統 | 3 | 選 | 實物系統的數學模式、控制系統的回授特性、根軌跡法、頻率法、狀態空間法、控制系統設計 | 大三 |
ET4201701 | 微波工程 | 3 | 選 | 電磁理論的複習、傳輸線與電磁振盪器、S參數與放大器、阻抗匹配與濾波器、微波元件、微波諧振 | 大四 |
ET4210701 | 半導體物理與元件(二) | 3 | 選 | P.N接面二極體、雙極接面電晶體、場效電晶體、積體電路、雷射、切換元件、微波元件 | 大四 |
ET4303701 | 電子產品設計及生產 | 3 | 選 | 產品型類及工廠型類、工廠各功能部門、開發部門組織及產品開發設計、步驟及注意事項、品管觀念 | 大四 |
ET4307701 | 脈波電路 | 3 | 選 | 脈波基礎、RC、電子開關、Schmitt、穩態電路、IC計時電路、波形產生器、基本邏輯電路、取樣、轉換、調制 | 大四 |
ET4308701 | 音響學 | 3 | 選 |
波動學 聽覺與語音 電氣、機械、音響變換理論 麥克風與送波器 噪音及其控制 超聲波及其應用 聲光學 建築聲學 水中聲學 聲熱學 聲波、震動元件 量測技術及數位化信號之處理 |
大四 |
ET4400701 | 工程光學 | 3 | 選 | 幾何光學、極化、波動光學、富立葉光學簡介 | 在職 |
ET4600701 | 計算機通信網路 | 3 | 選 | 數據通信、基本區域網路、高速區域網路、橋接器、廣域網路、網際網路(IP)、寬頻多重服務網路、TCP/IP應用協定 | 大四 |
ET4601701 | 電信網路 | 3 | 選 | 電信網路與服務之演進、電話交換系統、有線傳輸系統、數據通信系統、整體服務數位網路、有線電視網路 | 大四 |
ET4604701 | 極大型積體電路導論 | 3 | 選 | 沿革、極大型電路元件物理、極大型積體電路製程、數位電路設計、類比電路設計、混訊積體電路設計、可測性可靠度和電磁相容之設計 | 大四 |
ET4605701 | 數位濾波器設計 | 3 | 選 | Digital Filter Design Foundamental.IIR Filter Design.FIR Filter Design. Filter Bank Design.Karmarkar’s Algorithm for Filter Bank | 大四 |
ET4607701 | 色彩工程概論 | 3 | 選 |
光學與視覺:光學原理與眼睛構造、色溫、演色性之介紹 色彩之描述方式:色序圖含MunSell系統、Ostwald系統、NCS系統 色彩之數學模式:三原色之表達方式,基色之轉換 CIE標準色度圖:配色函數,色度座標,RGB與XYZ轉換 混色 色彩再現原理 |
大四 |
ET4702301 | 通信系統實習 | 1 | 必 | 量測系統、調幅、調頻、濾波器與匹配電路、傳輸線、TDR、VHF天線、CATV、數位調變與多工分時 | 大四 |
ET4802701 | 計算機演算法導論 | 3 | 選 | 簡介、演算法分析、序排列、搜尋、字串處理、圖、並行演算法、動態程式法、徹底搜尋法 | 大三 |
ET4803301 | 半導體元件製作實習 | 1 | 必 | 基材為poly-Si/glass,加工製作成薄膜電晶體
光罩設計及製作(NAND, NOR, Inverter, 以投影片為光罩) 矽膜之微影及蝕刻(微影使用水銀燈,蝕刻採用濕式蝕刻) 閘極絕緣膜沈積(以SOG方式取代真空鍍膜,SOG由化學原料自行調配) 鋁高真空蒸鍍沈積及其微影以形成閘極電極 P-doped SOG塗佈及高溫退火擴散 汲極極開洞,鋁電極沈積及lift-off MOS絕緣,電容特性量測 TFT元系特性量測 |
大四 |
ET4804301 | 光纖光學實習 | 1 | 必 | 光纖光學實習為一門實習課程,其主要目的是要使學生在修習過光纖通訊、波導理論或是光電子學後,實際讓學生操作並了解其實務上的應用。本門實習課分為三個主題,共九個章節授課,以下將解釋各個章節之間之授課內容以及授課重點:
主題一、光纖光學 光纖光學為修習本實習課所必需所具備之基本能力,故前三個實習將重點放在如何處理光纖的對準、與光源的耦合以及光學對準等基本能力上,同時利用分立式的光學元件(bulk optic components)讓學生知道光學實驗的難度以及精度,用意在培養學生專注及細心的實習態度。以下列出實驗一至實驗三的實習項目,詳細的內容在後面的實習講義中有做專門的講述及推導: 實驗一 玻璃光纖與雷射光源的介紹 實驗二 光纖間光耦合損失及銜接技術 實驗三 光纖數孔徑的量測 主題二、光學元件 光學元件為光纖通訊及光纖感測中重要的一部份,利用這些被動元件的組合可以達到光信號的耦合、分歧及選擇,這對光纖通訊是非常實用且在實務上早己被應用廣泛,故在主題二中實際讓學生量測特性並感受到這些元件的實用性,以下列出實驗四至實驗六的實習項目: 實驗四 光纖耦合器與光纖分歧器 實驗五 光隔離器與光循環器 實驗六 布拉格光纖光柵之特性與其應用 主題三、系統與模組 與前面兩個主題不同的是,主題三我們所探討的範圍不再是分立的元件,而是將元件組合成一個次系統(sub system)或是一個完整的實驗架構,讓學生從前面的實驗中進展到光纖次系統的組合以及量測,以下列出實驗七至實驗九的實習項目: 實驗七 光纖之偏振特性及偏振光控制 實驗八 摻鉺光纖放大器的介紹與特性量測 實驗九 光纖感測器之參數測試 |
大四 |
ET5000702 | 生物晶片概論 | 3 | 選 |
生物化學概說 基因體學與蛋白質體學 微陣列表面處理 探針與標的 微陣列信號之擷取 生物電子概說 新開發之各類生物晶片系統 |
在職 |
ET5007701 | 類比積體電路專論 | 3 | 選 | Comparators、Sample and Holds、D/A Converters、A/D Converters、Continuous-time Filters、Phase-locked Loops、EMC Considerations of Analog Integrated Circuit。 | 大四 |
ET5009701 | FPGA 系統設計實務 | 3 | 選 | FPGA架構介紹、高階硬體描述語言(Verilog HDL)複習、設計流程(設計、執行、與驗證工具)、高等合成控制(限制與最佳化)、FPGA硬體模擬器介紹、系統層次設計與驗證、設計實例(例如FIR、Viterbi解碼器、FFT電路、CPU設計、等等)介紹 | 大四 |
ET5103701 | 計算機輔助電路設計原理 | 3 | 選 | 網路拓樸、LU因式法、稀疏矩陣、電路元件及巨觀模型、靈敏度分析、S參數與微條線、微波放大器 | 大四 |
ET5302701 | 超大型積體電路設計 | 3 | 選 | CMOS基本邏輯電路設計、製程技術、Layout設計規則、CMOS電路與邏輯設計、CMOS數位系統設計方法、CMOS子系統設計 | 大四 |
ET5303701 | 量子概論 | 3 | 選 | 量子理論的發現,是人類近代文明史上極大的成就之一,量子現象涉及範圍很廣,舉凡電子,物理,化學,生物......等基本學科或應用學科,均須利用量子理論 來解釋許多現象。量子力學的規律不僅支配著微觀世界而且也支配著宏觀世界, 我們甚至可以說全部物理學都可看成量子物理學。此課程重點是著重在量子力學的最基本的原理與應用,內容大致可分為:
量子力學發展 波函數 一維系統的單值問題 力學量算符 守恆律 氫原子 電磁場下的波函數 電子自旋 |
大四 |
ET5305701 | 半導體元件製造工程 | 3 | 選 | 磊晶成長、滲雜、擴散與離子嵌植、氧化及薄膜沈積、蝕刻與成像過程、VLSI製造過程 | 大四 |
ET5308701 | 多媒體資訊系統 | 3 | 選 |
Introducing to Multimedia Computing, Communication and its applications Data Compression: Basic Compression Techniques, JPEG , MPEG I, II, IV and H.264 VoIP Architecture and Protocol, H.323 Architecture. SIP Real-Time Transport Protocol (RTP), RTCP Packet Scheduling Policy: Processor Sharing , Fair Queue, Generalized Processor Sharing , Weighted Fair Queue(WFQ) , Class-based Queue (CBQ), Random Early Discard (RED) Traffic Shaping: Leaky Bucket, Token Bucket Integrated Service Architecture Resource Reservation Protocol (RSVP) Differential Service Architecture Multimedia Wireless Networks: IEEE 802.11e, QoS in Wimax |
大四 |
ET5407701 | 計算機結構 | 3 | 選 | 系統元件、機器組織、微程式、中斷、算術運算、並行處理、記憶體 | 大四 |
ET5810701 | 嵌入式微處理器程式設計 | 3 | 選 |
RISC 32 bit CPU Architecture Introduction. ARM CPU Architecture Registers,Memory,Interrupts,4510&IXP Architecture. ARM Assembly:ARM Instruction Set. Writing Assembly Code and ARM C cross-compiler. ARM Development Enviroment Introduction, GNU gcc,Id(Linker script concept),make. ARM Initial Memory Map Controller,4510 system manager programming,SDRAM address mapping. ARM Linux:uClinux,ramdisk,romfs setup. ARM I/O programming UART and PIO.I2C,Ethernet MAC registers setup,Simple TFTP on the 4510 MAC. Device Driver introduction. Application programming consideration(MMU vs non-MMU). |
大四 |
課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 選必 | 課程大綱 | 開設班別 |
ET1601001 | 微積分 | 4 | 必 | 函數與極限、微分及其應用、積分及其應用、超越函數、積分方法、不定形式與假積分、無窮級數 | 大一 |
ET1603001 | 物理 | 3 | 必 | 運動學與動力學、功與能量、動量、轉動運動、萬有引力、振動聲波、聲學簡介、溫度與熱力學 | 大一 |
ET1703001 | 物理實習 | 1 | 必 | 力學實驗、聲學實驗、熱力學實驗、流體力學實驗 | 大一 |
ET2104701 | 電路學(二) | 3 | 選 | 交流電路分析、交流電路功率、頻率響應、複利葉、拉普拉斯、三端網路及雙埠網路 | 大二 |
ET2108301 | 電子學(二) | 3 | 必 | 運算放大器、迴授與穩度、有功濾波器、波形產生與計時線路、高頻響應 | 大二 |
ET3002301 | 工程數學(二) | 3 | 必 | 微分方程的級數解法、富氏級數與轉換、偏微分方程、微分方程的數值分析解法 | 大二 |
ET3003701 | 複變函數 | 3 | 選 |
Complex variables Analytic functions Elementary functions Integrals Series Kesidues and poles Mapping by Elementary functions Conformal Mapping The Schwarz-christoffel Transformation |
大一 大二 大三 |
ET3006301 | 線性代數 | 3 | 必 | 線性方程式及基本矩陣運算、行列式、向量幾何、向量空間、線性轉換、內積空間、特徵值和其運用 | 大三 |
ET3010701 | 電力電子學 | 3 | 選 |
電力電子系統 功率半導體開關概論 切換式直流/直流轉換器 切換式換流器 諧振式轉換器 切換式電源供應器 電力調節器與不斷電系統 轉換器實務設計考量 |
大三 大四 |
ET3103301 | 電磁學 | 3 | 必 | 向量分析、真空靜電場、介質靜電場、靜電場問題、穩態電流、靜磁場、時變場、平面電磁波 | 大一 大二 |
ET3104701 | 電磁波 | 3 | 選 | 馬斯威爾方程式及平面波、傳輸線與史密斯圖、導波管及空腔共振器、天線及幅射、帶線與微帶線 | 大三 在職 |
ET3109701 | 射頻系統導論 | 3 | 選 |
無線通訊系統簡介 傳輸線及射頻網路 射頻系統之雜訊及失真 無線通訊系統之天線與傳播 濾波器 放大器及混波器 電晶體振盪器及頻率合成器 調變技術 接收機設計 |
大二 大三 大四 |
ET3303701 | 光電應用 | 3 | 選 | 光源、偵測器、CCD、光纖特性、光源光纖耦合、光纖通訊與感測、繞射元件與干涉 | 大一 大二 |
ET3304701 | 纖維光學導論 | 3 | 選 | 光纖的導波特性、損失、連接及材料、光纖通訊元件及系統的操作、光纖在感測上的應用 | 大三 大四 |
ET3305301 | 數位邏輯設計 | 3 | 必 | 大一 | |
ET3307701 | 半導體物理與元件(一) | 3 | 選 | 晶格與對稱、聲子、自由電子模式、能帶理論、半導體內電荷載子之特性、接面 | 在職 |
ET3414301 | 嵌入式系統設計 | 3 | 必 | 微算機系統架構、I/O架構、I/O介面標準、單晶片微電腦、匯流排標準、286微電腦系統、監督程式 | 大一 大二 |
ET3406701 | 數位系統設計 | 3 | 選 | 邏輯設計、微處理機系統設計、數位系統設計、可程式邏輯元件、處理器設計、積體電路設計 | 大二 |
ET3408701 | 資料結構 | 3 | 選 | 資料結構、串列與鏈結串列、表格、堆疊與佇列、樹與圖、檔案、程式設計分析、搜尋、分類、遞迴 | 大一 |
ET3502701 | 計算機組織 | 3 | 選 | 計算機系統簡介、資料處理器設計、控制單元設計、平行處理基本原理、記憶器組織、系統組織 | 大三 |
ET3707301 | 電子學實習(二) | 1 | 必 | 計時器、鎖相迴路、PLL在調變及解調器上的應用、脈鐘重建線路、頻率合成器、小專題 | 大二 |
ET3705301 | 光電應用實習 | 1 | 必 | 光源、偵測器、CCD、光纖特性、光源光纖耦合、光纖通訊與感測、繞射元件與干涉 | 大三 大四 |
ET3812301 | 嵌入式系統設計實習 | 2 | 必 | MC68K系統設計-DRAM模組,計算器、單晶片系統的設計-多功能手錶,溫度計、PC/AT介面設計 | 大一 大二 大三 |
ET3804301 | 數位系統設計實習 | 1 | 必 | 可程式邏輯元件、記憶體介面、微程式控制、微處理機、超大型積體電路 | 大二 |
ET3806301 | 數位邏輯設計實習 | 1 | 必 | 大一 | |
ET4001701 | 機率與統計 | 3 | 選 | 機率基本觀念、條件機率、隨機變數、分配函數及密度函數、期望值及方差、中央極限定理 | 大一 大二 |
ET4002701 | 離散數學 | 3 | 選 | 集合及函數、邏輯、關係、歸納與遞迴、圖形理論、布氏代數、代數系統 | 大二 大三 |
ET4102701 | 通信系統 | 傅立葉分析、相關函數與功率頻譜、機率變數與程序、調幅系統、調相-調頻系統、調脈與博碼調制 | 大一 大二 |
||
ET4006701 | 通訊系統(一) | 3 | 選 |
隨機程序介紹: 同條件程序、 Ergodic 程序 雜訊與通道: 高斯雜訊、窄頻雜訊分析、多路徑通道 AM調變/解調 、頻譜分析、雜訊分析 DSB調變/解調 、頻譜分析、雜訊分析 VSB調變/解調 、頻譜分析、雜訊分析 TV 調變/解調 、頻譜分析、雜訊分析 PM調變/解調、頻譜分析、雜訊分析 FM 調變/解調、頻譜分析、雜訊分析 PAM調變/解調、頻譜分析、雜訊分析 PCM 調變/解調、頻譜分析、雜訊分析 FDMA/TDMA多工技術 |
大三 |
ET4202701 | 轉換器 | 3 | 選 | 聲電、光電、熱電、壓電等轉換、各類轉換特徵及其應用、介面問題、電磁干擾、雜訊及其減除 | 大四 |
ET4203701 | 電視工程 | 3 | 選 | 黑白電視系統、彩色電視系統、有線電視系統、直撥衛星電視系統、高畫質電視系統 | 大四 |
ET4204701 | 電子產品品質管制 | 3 | 選 | 全面品質管理之概念、電子產品設計階段之品質管制及可靠度如何設計、電子工廠之品管制度及組織 | 大一 大二 |
ET4302701 | 光電元件 | 3 | 選 | 基礎光學元件、干涉與繞射元件、光檢測器、光顯示元件、雷射與發光二極體、光電元件的應用 | 大一 大二 大三 大四 |
ET4305701 | 數位影像通信 | 3 | 選 | 影像信號之特性、數位影像之改良、影像頻寬之壓縮法、編碼解碼、數位影像通信、影像電話、廣播 | 大四 |
ET4306701 | 電信工程 | 3 | 選 | 類比/數位調制及雜音性能、傳輸線與天線、微波元件、電話系統、包封交換網路、光纖通信技術 | 大一 大二 大四 |
ET4309701 | 精密儀器學 | 3 | 選 | 音頻信號分析儀、邏輯分析儀、網路分析儀、動態信號分析儀、電磁干擾測試系統、GPIB自動測試系統 | 大三 |
ET4400701 | 工程光學 | 3 | 選 | 幾何光學、極化、波動光學、富立葉光學簡介 | 大三 大四 |
ET4401701 | 作業系統 | 3 | 選 | 作業系統呼叫、檔案系統、中央處理機之定序、記憶管理、虛擬記憶 | 大一 大二 大三 |
ET4404701 | 資料庫系統 | 3 | 選 | 架構與功能、關聯模式資料庫、資料庫諮詢語言、資料庫設計、資料庫管理系統、語意模式資料庫 | 大三 |
ET4409701 | 數位信號處理之原理與應用 | 3 | 選 | 數位信號與系統分析、取樣定理、數位濾波器之結構與設計、快速富氏轉換、數位信號處理系統設計 | 大三 |
ET4501701 | 物件導向程式設計 | 3 | 選 | 物件導向簡介、C++之資料種類、算式及指令、函數、C++之類別、繼承 | 大一 |
ET4510301 | 工業電子電路實習 | 1 | 必 | 本實習課將配合已有之工業電子電路課程內容,大致可分為感測器、信號處理與傳輸、類比控制器以及電能管理等四大領域。實習內容包括各感測器的操作、類比信號轉換技術、類比控制器實作以及各種電力電路實作、EMI量測與防治技術、新電能來源例如太陽光能之應用等 | 大三 大四 |
ET4606701 | 網際網路與應用 | 3 | 選 | 網際網路、PERL Programming .HTML and CGI Programming. Search Engine Technology. Extranet and Webserver Essentials. Advanced Topics | 大一 大二 |
ET4703301 | 微波工程實習 | 1 | 必 | 微波量測設備、X頻帶量測系統、X頻帶天線量測系統、衛視系統、EMI的量測、微波放大器、微波爐 | 大三 大四 |
ET4709301 | 精密儀器學實習 | 1 | 必 | 操作與應用:音頻信號分析儀、邏輯分析儀、網路分析儀、動態信號分析儀、電磁干擾、自動測試系統 | 大三 |
ET4800301 | 數位信號處理實習 | 1 | 必 | 處理器指令集與組合語言工具、串接埠與信號轉換器之控制、各類型數值運算之處理、數位濾波器的合成、快速傅式運算、調適濾波器 | 大二 大三 |
ET4903701 | 台灣電子產業概論 | 3 | 選 |
台灣電子產業之現況 電子產業:半導體、積體電路設計封裝測試、通訊、消費電子 新興電子元件、材料科技: 系統單晶片設計、微機電系統、奈米電子、系統封裝、可繞式的電子元件 光電產業:光儲存、影像顯示、通訊、光電半導體、光電積體電路 電子領域國家與產業標準 綠色電子產業環保議題 台灣電子產業與大陸電子產業的競爭與合作關係 |
大四 |
ET4904701 | 顯示器概論 | 3 | 選 |
主流顯示器現況與產品應用介紹 各種主動顯示驅動元件技術 薄膜電晶體液晶顯示器顯示原理及主要製程技術 薄膜電晶體場發射顯示器顯示原理及主要製程技術 有機電激發光顯示器顯示原理及主要製程技術 電漿顯示器顯示原理及主要製程技術 軟性顯示器主要製程技術 |
大三 大四 |
ET5101701 | 數據通信 | 3 | 選 | 簡介、數據傳輸介面、數據傳輸、通信協定基礎、數據鏈路控制協定、高速區域網路、廣域網路 | 大四 |
ET5400701 | 分散式計算機系統 | 3 | 選 | 簡介、互連網路、通訊基本元件、命名與保護、資源管理、工作之分區與定序 | 大四 |
ET5608701 | 高等電磁學 | 3 | 選 | 電磁學基本定理及概念、平面波、圓柱波及球面波、微波網路 | 大四 |
ET5803701 | 嵌入式即時作業系統 | 3 | 選 | 大四 | |
ET5905701 | 低功率系統晶片設計 | 3 | 選 |
Introduction to system-on-chip Design Overview of the SoC design process Developinig an integrated platform Low power bus techniques in SoCs On-chip memory design Applications of gated-clock technique Dynamic power management Low power software design in SoCs |
大四 |
課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程大綱 |
ET3101 | 數位電子學 | 3 | |
ET3102 | 類比電子學 | 3 | |
ET3107 | 數位邏輯 | 3 | 同步與非同步循序電路、ASM與應用、錯誤診斷與可測性電路設計、PAL的設計 |
ET3302 | 固態電子概論 | 3 | 晶格與對稱、聲子、自由電子模式、能帶理論、半導體內電荷載子之特性、接面 |
ET3304 | 纖維光學導論 | 3 | 光纖的導波特性、損失、連接及材料、光纖通訊元件及系統的操作、光纖在感測上的應用 |
ET3306 | 光訊號與影像處理導論 | 3 | 顯影片、光運算、同調/非同調光訊號處理、疊積濾波器、匹配濾波器、斷層分析法、影像評估 |
ET3402 | 系統程式規劃 | 3 | 機器架構與組合語言介紹、組譯器設計、載入器和連接器設計、巨集處理器、編譯器、作業系統 |
ET3405 | 計算機程式與應用 | 3 | 計算機概論、程式語言介紹、基本程式設計、進階程式設計、實例應用 |
ET3500 | 功能程式設計 | 3 | 函數、系統地建造程式、真假值、語法、語義、串列、遞迴重複計算、高階函數、運算子、遞迴資料 |
ET3501 | 程式語言原理 | 3 | 算式與函數、等式與控制流程、副程式之啟動、物件導向程式語言、其他語言模式 |
ET3807 | 計算機系統結構設計 | 3 |
Top-Down Design Methodology Hardware Description Language Datapath Architecture and Design CPU Architecture and Design Computer System Architecture and Design |
ET4004 | 創作發明與專利 | 3 | |
ET4005 | 網路程式設計 | 3 | 基礎的網路程式設計,綜觀JAVA程式語言設計、物件及類別和物件導向,JAVA.awt之圖形與人機介面、Java.sql and Databases,Java.beans and Events,Java.rmi,Java.applet, Java.security and MobilityJava Meets CORBA。 |
ET4103 | 線性有源網路 | 3 | 基本觀念、RC有源網路之分析、NULLORS, BJT,運算放大器及線性應用、靈敏度、分解法、濾波器合成 |
ET4106 | 計算機輔助電路設計 | 3 | PN二極體、雙極電晶體與MOS電晶體、MESFET邏輯閘、運算放大器之直交流分析、S參數、微波放大器 |
ET4109 | 測試系統 | 0 | |
ET4200 | 數位傳輸 | 3 | 基頻傳輸、數位調變技術、編碼、同步、多工技術、擴散頻譜通信 |
ET4205 | 電子產品可靠性工程 | 3 | |
ET4206 | 工廠實務 | 0 | |
ET4207 | 可靠性工程 | 0 | |
ET4209 | 半導體元件 | 3 | P.N接面二極體、雙極接面電晶體、場效電晶體、積體電路、雷射、切換元件、微波元件 |
ET4210 | 半導體物理與元件 | P.N接面二極體、雙極接面電晶體、場效電晶體、積體電路、雷射、切換元件、微波元件 | |
ET4300 | 工廠管理 | 0 | |
ET4301 | 電子材料 | 3 | 材料科學簡介、力學性質、熱學性質、光學性質、電導材料、介質材料、磁性材料 |
ET4304 | 電子儀器設計 | 3 | 轉換器之應用、儀器之輸入條件電路、信號處理電路、控制電路、顯示電路、雜訊處理電路、介面等 |
ET4402 | 檔案結構與資料庫 | 0 | |
ET4403 | 人工智慧程式設計 | 3 | |
ET4405 | 光資訊導論 | 3 | 線性系統及富立葉轉換、繞射導論、閡氏及赫氏繞射、部份同調理論、記錄材料特性、透鏡、光處理 |
ET4407 | 光通訊導論 | 3 | 光通訊系統、統計計數、條件卜易生計數、光檢測、不同調/同詷檢測、數位通訊、參數預估 |
ET4408 | 軟體工程概論 | 3 | 軟體工程簡介、軟體生命週期、軟體計劃、軟體需求定義、軟體設計、軟體測試、軟體品質保證 |
ET4502 | 區域網路 | 3 | 區域網路簡介、網路拓樸與存取控制、區域網路硬體與軟體設計、網路之裝置、網路模擬 |
ET4503 | 編譯程式 | 3 | |
ET4504 | 人工智慧導論 | 3 | 簡介、人工智慧技術簡介-搜尋,專家系統、人工智慧技術應用實例研討、智慧型系統基本設計技巧 |
ET4505 | 計算機圖學導論 | 3 | 簡介、基本輸出功能、繪圖硬體系統、單色光與彩色光、二維幾何轉換、二維圖形視域、三維圖形視域觀念、曲線與曲面、電腦動畫 |
ET4506 | 聲波學 | 3 | 波與振動、流體與固體中之波動方程式與其解、轉換器等效電路分析、壓電材料、表面彈性波分析 |
ET4507 | 多媒體資訊系統導論 | 3 | 簡介、資料壓縮技術、多媒體編輯系統、多媒體系統發展平台、音效設備數位介面、多媒體應用軟體的設計方法、超文字與超媒體 |
ET4508 | 平行計算導論 | 3 | 簡介、平行電腦的模型、基本通訊運算、平行系統的效率與擴充性、各種平行演算法、各種平行程式語言 |
ET4509 | 通信電子學 | 3 | 射頻放大器及振盪器、信號與雜音、調幅/調頻發射機與接收機、鎖相迴路、脈波 |